Jovem Empreendedor PE em Ação
Conheça a proposta, objetivos, público prioritário e impacto social previsto para a juventude pernambucana.
Ver página do projetoCursos gratuitos com inscrição digital, acompanhamento por projeto e painel administrativo para leitura rápida dos dados sociais de cada turma.
Conheça a proposta, objetivos, público prioritário e impacto social previsto para a juventude pernambucana.
Ver página do projetoVeja os cursos disponíveis em áreas como cozinha, estética, costura, energia renovável, marketing digital e mais.
Ver página de cursosAs formações serão executadas em cinco unidades educacionais municipais, sempre com turmas de 30 alunos e carga horária de 160h por turma.
| Município / Unidade | Curso | Área / Eixo | Turmas | Carga | Alunos/turma | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonito | Corte e Costura | Moda / Confecção | 2 | 160h | 30 | 60 |
| Bonito | Turismo e Hospitalidade | Turismo | 1 | 160h | 30 | 30 |
| Total - Bonito | 3 | 90 | ||||
| Bezerros | Corte e Costura | Moda / Confecção | 2 | 160h | 30 | 60 |
| Bezerros | Cabeleireiro / Beleza e Estética | Beleza e Estética | 2 | 160h | 30 | 60 |
| Total - Bezerros | 4 | 120 | ||||
| Jaboatão dos Guararapes | Mecânica de Motocicleta | Automotivo | 1 | 160h | 30 | 30 |
| Jaboatão dos Guararapes | Cabeleireiro / Beleza e Estética | Beleza e Estética | 3 | 160h | 30 | 90 |
| Total - Jaboatão dos Guararapes | 4 | 120 | ||||
| Paulista | Mecânica de Motocicleta | Automotivo | 2 | 160h | 30 | 60 |
| Paulista | Eletricista em Energia Renovável | Construção / Energia Renovável | 2 | 160h | 30 | 60 |
| Total - Paulista | 4 | 120 | ||||
| Vitória de Santo Antão | Cuidador de Idoso | Saúde | 1 | 160h | 30 | 30 |
| Vitória de Santo Antão | Propaganda e Marketing Digital | Comunicação / Marketing Digital | 1 | 160h | 30 | 30 |
| Vitória de Santo Antão | Cozinheiro | Gastronomia / Alimentação | 1 | 160h | 30 | 30 |
| Vitória de Santo Antão | Piscicultura em Policultivo de Tilápia com Camarão da Malásia | Aquicultura / Produção Sustentável | 1 | 160h | 30 | 30 |
| Total - Vitória de Santo Antão | 4 | 120 | ||||
| Total geral do projeto | 9 áreas de formação profissional | 19 turmas | 160h por turma | 30 alunos por turma | 570 jovens |
Encaminhamento dos alunos para oportunidades, parceiros locais e acompanhamento após a formação.
Uma página pública clara para o cidadão e um painel privado para a equipe.